IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة محمد هادي الرشيد وشركاه عن آخر التطورات لموافقة مجلس الإدارة على الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي) وذلك بنشر تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2025م
9601
الرشيد
-4.25
%
1447/11/27 14/05/2026 16:12:39
| بند | توضيح |
|---|---|
| الحدث الذي سبق إعلانه | إعلان شركة محمد هادي الرشيد وشركاه عن موافقة مجلس الإدارة على الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي). |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1447-07-22 الموافق 2026-01-11 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | إشارةً إلى إعلان شركة محمد هادي الرشيد وشركاه (يشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") بتاريخ 22/07/1447هـ الموافق 11/01/2026م، عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي)، تعلن الشركة عن نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2025م، متضمنًا كافة البيانات المطلوبة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وقد تم إعداد التقرير المرفق وفق اشتراطات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية الخاصة بمتطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية. |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا يوجد تغير في التكاليف المرتبطة بالحدث |
| الملفات الملحقة | ![]() |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
الرشيد
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة
