IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) عن النتائج المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
7020
إتحاد إتصالات
-0.23
%
1447/08/28 16/02/2026 16:09:18
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 19,642 | 18,206 | 7.89 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 10,741 | 9,894 | 8.56 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 3,847 | 3,530 | 8.98 | ||
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 3,466 | 3,107 | 11.55 | ||
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 3,453 | 3,062 | 12.77 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 20,328 | 18,875 | 7.7 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 4.51 | 4.03 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
إتحاد إتصالات
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة
