IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن شركة مصنع جمجوم للأدوية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
4015
جمجوم فارما
-0.34
%
1447/01/29 24/07/2025 08:00:10
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 396.22 | 345.74 | 14.6 | 457.53 | -13.4 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 250.8 | 218.18 | 14.95 | 292.85 | -14.358 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 135.35 | 104.95 | 28.966 | 158.18 | -14.432 |
| صافي الربح (الخسارة) | 132.02 | 106.95 | 23.44 | 157.03 | -15.926 |
| اجمالي الدخل الشامل | 135.27 | 106.73 | 26.74 | 158.11 | -14.445 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 853.75 | 731.2 | 16.76 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 543.64 | 467.59 | 16.264 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 293.53 | 232.23 | 26.396 |
| صافي الربح (الخسارة) | 289.06 | 209.92 | 37.7 |
| اجمالي الدخل الشامل | 293.38 | 163.89 | 79.01 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,681.79 | 1,463.22 | 14.937 |
| ربحية (خسارة) السهم | 4.13 | 3 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
جمجوم فارما
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة
