IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 179,320,013 | 155,621,374 | 15.228 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 27,137,768 | 22,051,456 | 23.065 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 117,986,363 | 85,668,546 | 37.724 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.57 | 0.46 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية لتصل إلى 179,320,013 ريال مقارنة 155,621,374 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 23,698,639 ريال ونسبة ارتفاع بلغت 15.23%. جاء هذا النمو في مبيعات الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب النمو في عدد العملاء بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | ارتفع إجمالي ربح الشركة ليصل إلى 110,538,168 ريال مقارنة 91,468,734 ريال في الفترة المماثلة للعام السابق، بزيادة قدرها 19,069,434 ريال ونسبة ارتفاع بلغت 20.85%. وقد تحقق هذا الارتفاع في إجمالي الربح نتيجة نمو حجم المبيعات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل قيمة التكاليف. وفيما يتعلق بصافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة، فقد ارتفع إلى 27,148,240 ريال مقارنة بـ 22,051,456 ريال في الفترة المماثلة للعام السابق، بزيادة قدرها 5,096,784 ريال ونسبة ارتفاع بلغت 23.11%, ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل قيمة التكاليف |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق