IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن انتهاء فترة تكليف الرئيس التنفيذي ، وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن إنتهاء فترة تكليف الرئيس التنفيذي المكلّف المهندس/ نيهات سوير، بحيث يكون آخر يوم تكليف له بتاريخ11/أغسطس/2024م، مع استمرار عمله مع الشركة كمدير مناجم. كما قرر مجلس الإدارة بتاريخ 07 / صفر/1446هـ الموافق 11/ أغسطس/2024م تعيين المهندس/ جيوفري ماكدونالد داي ، بمنصب (الرئيس التنفيذي ) للشركة اعتباراً من تاريخ 12/أغسطس/2024م، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة. هذا وقد تقدّم مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والإمتنان للمهندس/ نيهات سوير على جهوده خلال فترة تكليفه كرئيس تنفيذي في الشركة متمنين له دوام التوفيق والسداد |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم الشخص المستقيل | المهندس/ نيهات سوير |
| تاريخ قبول الاستقالة | 1446-02-07 الموافق 2024-08-11 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1446-02-07 الموافق 2024-08-11 |
| اسباب الاستقالة | إنتهاء فترة التكليف كرئيس تنفيذي |
| بند | توضيح |
|---|---|
| نوع التعيين | تعيين |
| اسم الشخص المعيّن | المهندس/ جيوفري ماكدونالد داي |
| تاريخ قرار مجلس الادارة | 1446-02-07 الموافق 2024-08-11 |
| تاريخ مباشرة العمل | 1446-02-08 الموافق 2024-08-12 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية | المهندس جيوفري ماكدونالد داي ، استرالي الجنسيّة وهو جيوكيميائي يتمتع بخبرة تتجاوز 35 عامًا في صناعة التعدين حول العالم. تشمل خبراته جميع مراحل التعدين بدءًا من الاستكشاف مرورًا بكافة عمليات التعدين والمعالجة و الخدمات الفنية، وصولاً إلى إغلاق المناجم وإعادة تأهيلها ، بالاضافة إلى خبرته الواسعة في الاندماجات والاستحواذات والعلاقات الخارجية. عمل المهندس جيوفري في مناطق متعددة حول العالم، بما في ذلك أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، إندونيسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، وأوروبا. حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية وحاصل على درجة الماجستير في العلوم التطبيقية تخصص الجيوكيمياء من جامعتي ديكين وموناش، وأكمل الدراسات العليا في الجيولوجيا والجيوفيزياء من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 80.5
التغير 0.25 (+0.31%)
القيمة المتداولة (ر.س) 30,851,969.55
الكمية المتداولة 388,620
LoginPortletPopupv2
AddtoWatchlistv2
- ${title}${badge}