TradableRightsv2Portlet
شركة تكوين المتطورة للصناعات (حقوق أولوية)
المعلومات الأساسية
| ملخص حقوق الأولوية | |
|---|---|
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | |
| رمز الحقوق | 12012 |
| الرقم الدولي | SA161055RM11 |
| الاسم الكامل للحقوق | شركة تكوين المتطورة للصناعات (حقوق أولوية) |
| الاسم المختصر للحقوق | حقوق تكوين |
| سعر الطرح | 10 |
| مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب | 30,000,000 |
| معدل الزيادة | (0.6456) حق عن كل (1) سهم |
| قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب | 300,000,000 |
| تواريخ مهمة | |
|---|---|
| تاريخ الأحقية | 2024/02/13 |
| فترة التداول | من 2024/02/19 حتى 2024/02/27 |
| فترة الاكتتاب | من 2024/02/19 حتى 2024/03/03 |
| فترة بيع الأسهم الغير مكتتب بها -إن وجد | من 2024/03/06 حتى 2024/03/07 |
| تخصيص الأسهم للمكتتبين | 2024/03/12 |
| الأطراف الرئيسية المشاركة في حقوق الأولوية | |
|---|---|
| مدير الاكتتاب | شركة مجموعة النفيعي للاستثمار |
| متعهد التغطية | شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) |
| البنوك المستلمة | جميع أعضاء السوق |
تحديثات التداول
آخر صفقة
السعر
-
% التغيير
0
الكمية المتداولة
0
أفضل طلب
السعر
-
الكمية
0
أفضل عرض
السعر
-
الكمية
0