
Mutual Funds Report
السوق الرئيسية - 2025/04/17
الشركة | سعر الإغلاق (ر.س) |
الأسهم المصدره (بالمليون) | صافي الدخل (ر.س بالمليون) | حقوق المساهمين (ر.س بالمليون) | القيمة السوقية (ر.س بالمليون) | % القيمه السوقيه | العائد على السهم (ر.س) |
السعر للعائد | القيمه الدفتريه | السعر / القيمه الدفتريه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 9.33E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.1589E12 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.206462E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.8943E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.71617501976E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.21115234375E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.318E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.843582237E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.4179999535E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.755E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.6979438914015E11 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.02E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.651E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.8152E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.2588E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.941E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 8.5932399462E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.839E11 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.93172678544E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.1205646189E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.3523334002E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.518335E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.55694E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.3125E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.416E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.55032E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 5.26752E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.711125E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.205E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.1835264E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.8759375E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.294633E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.42266666408E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.826E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 8.97E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.95E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.4416E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.8028E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.6164E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 9.779E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.75E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 5.2894296E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.62E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.128E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.70905E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 5.7711798E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.403E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 3.4713E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 3.0057E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.1214E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.121784E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.188E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.216E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.573425E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 3.09E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.86375E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.65E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 8.221020192E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.030887E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.7241408368E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.42E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.434E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.80168E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 3.9E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.929E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.872E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 9.8625E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.793E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 5.2675E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.184E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.588E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.38065E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.312E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 9.758E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.2644E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 9.1462E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.085E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 5.901583434E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.9799E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 3.3825E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.4288E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 9.37167886E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 3.7125E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.0985E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.705E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.628E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.13575E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.99E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.867E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.228903818E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 9.598721418E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.7875E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.794E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.819843405E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.3375824E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.782290192E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 3.36E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.8819E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.853199282E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.23E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 5.854426074E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.496E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.523E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.3416375E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.392E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.44E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.1142E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.382E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.21675E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.5384E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.52E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.576E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.198425E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.37949270496E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 8.289E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 8.991E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 5.1975E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 2.717E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.0866E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 4.986E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 6.715E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.4846E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 8.85E9 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 7.199993655E8 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
$c.getCompanyName() | $c.getNumberOfShares() | $c.getEarning() | $c.getShareholders_Equity() | 1.0179E10 | $c.getMarketCapPre() | $c.getEPS() | $c.getPERatio() | $c.getBookValue() | $c.getPBValue() | |
